Lomnessjødreggen 2010. |
13. juni 2010 |
|
Lomnessjødreggen 2010.
|
13. juni 2010
|
Lomnessjødreggen 2010.
YRJFF arrangerte Gjeddedreggen i helga 12.6-13.6.
Det ble mye Nordavind og regn på lørdagen.
Det ble tatt opp 239 Gjedder som ga 373,95 kg gjedde.
Det blir en snittvekt på 0,63kg.
Team Rokkosjøen ble dreggemestere med størte gjedde på 9,2 kg. (gratulerer)
Det var 41 fiskere fordelt på 3 klasser.
12 Team 15 Seniorer. 14. juniorer.
1 Atle Strandvik. 21 22,7
2 Thea Myrhagen. 7 15,7
3 Tonje storbæk. 5 10,4
4 Jørgen Sandnes 7 6
5 Olai Wattenberg 5 5
6 Vilde Otnes 3 3,9
7 Julia Myrhagen 3 3,9
8 Frode Midtskogen 4 3,5
9 Kristin Midtun 2 2,1
10 Maria Myrhagen 1 0,3
Seniorer.
Antall Kg
1 Bjørg Lise 14 15
2 Arne Storbæk 4 11,94
3 Jøran Strandvik 4 7,1
4 Joakim Sandnes 5 5,84
5 Kristinn Rønning 1 5,7
6 Intars 1 4,5
7 Erik Felde 3 3,03
Team.
Antall Kg
1. Rokkosjøen 28 69,57
2. Granstuvoll 28 35,1
3. KJellebass 17 29,13
4. Maverick 10 18,92
5. Arne-Patrik 14 18,34
6. Kjetil 12 12,81
7. Tangerudbakken 5 10,7
Ytre Rendal jakt og fiskeforening takker for fremmøte.
|